Шасси | MB135VS |
Корпус (XX = диагональ) | XX495 |
Диагональ экрана (дюймы) | 75″ |
Технология изготовления | IPS |
Тип подсветки | Direct-Type LED |
Яркость (кд/м.кв.) | 500 |
Разрешение (пикс.) | 3840 x 2160 (UHD) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Контрастность | 1200:1 |
Динамическая контрастность | 40000:1 |
Время отклика (мс) | 8 |
Активная область экрана (мм) | 1650 x 928 |
Шаг пикселей (мм) | 0.429 x 0.429 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Угол обзора (град.) | 178° по вертикали, 178° по горизонтали |
Кол-во отображаемых цветов | 1,07 млрд. цветов (10 bit) |
Расположение | Ландшафтное/Портретное |
Режим работы | 24/7 |
Область использования | Внутри помещений |
RGB вход | VGA (DE-15F) |
RGB выход | Нет |
Видео вход | «4 x HDMI2.0, 1 x DP1.2a, 3 x USB2.0» |
Видео выход | «1 x HDMI2.0, 1 x DP1.2a» |
Аудио вход | Линейный входной разъем |
Аудио выход | Наушники, Оптический SPDIF |
Удаленное управление | «RS232 (DE-9F) Ethernet (RJ45) Сервисный (RJ12)» |
Подключение внешних датчиков | RJ12 |
Поддержка OPS | Да |
Размеры панели (Ш*Г*В) | 1684 x 100 x 967 |
Размеры упаковки (Ш*Г*В) | 1948 x 210 x 1170 |
Вес панели (кг) | 37.2 |
Вес панели с упаковкой (кг) | 50.2 |
Толщина рамок (мм) | 21мм — нижняя, 16мм — верхняя, 16мм — боковые |
Стандарт крепления | VESA 600 x 400 мм (M6) |
Напряжение питания (В) | 110 — 240 |
Стандартное потребление (Вт) | 223 |
Потребление в режиме ожидания (Вт) | < 0,5 |
Встроенные динамики | 2 x 12 Вт |
Рабочая температура (град. Цельсия) | от 0 до + 40 |
Рабочая влажность (%) | 10 — 90 |
Wi-Fi | Да |
Blutooth | Нет |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖК ДИСПЛЕЙ FLAME 75″ DS1V75FT500
256479,59 ₽
Профессиональный ЖК Дисплей Flame75″ DS1V75FT500
Описание