ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖК ДИСПЛЕЙ 43" FLAME DS1V43FT500
93470.00 RUB
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖК ДИСПЛЕЙ FLAME 75" DS1V75FT500
211860.00 RUB
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖК ДИСПЛЕЙ FLAME 55″ DS1V55FT500
121510.00 RUB
Профессиональный ЖК Дисплей Flame 55″ DS1V55FT500
Описание
| Шасси | MB135VS |
| Корпус (XX = диагональ) | XX495 |
| Диагональ экрана (дюймы) | 55″ |
| Технология изготовления | IPS |
| Тип подсветки | Slim DLED |
| Яркость (кд/м.кв.) | 500 |
| Разрешение (пикс.) | 3840 x 2160 — UHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Динамическая контрастность | 50000:1 |
| Время отклика (мс) | 8 |
| Активная область экрана (мм) | 1209.6 × 680.4 |
| Шаг пикселей (мм) | 0.315 x 0.315 |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Угол обзора (град.) | 178° по вертикали, 178° по горизонтали (89U/89D/89L/89R) @ CR>10 |
| Кол-во отображаемых цветов | 16.7 млн. цветов (8bit + FRC) |
| Расположение | Ландшафтное/Портретное |
| Режим работы | 24/7 |
| Область использования | Внутри помещений |
| RGB вход | VGA (DE-15F) |
| RGB выход | Нет |
| Видео вход | 4xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal) |
| Видео выход | HDMI2.0 |
| Аудио вход | Линейный входной разъем |
| Аудио выход | Наушники, Оптический SPDIF |
| Удаленное управление | RS232 (DE-9F) Ethernet (RJ45) Сервисный (RJ12) |
| Подключение внешних датчиков | RJ12 |
| Поддержка OPS | Да |
| Размеры панели (Ш*Г*В) | 1238 x 104 x 712 |
| Размеры упаковки (Ш*Г*В) | 1369 x 165 x 874 |
| Вес панели (кг) | 17 |
| Вес панели с упаковкой (кг) | 22 |
| Толщина рамок (мм) | 9/9/9/11 мм |
| Стандарт крепления | VESA 400 x 400 мм (M6) |
| Напряжение питания (В) | 110 — 240 50/60 Гц |
| Стандартное потребление (Вт) | 138 |
| Потребление в режиме ожидания (Вт) | < 0,5 |
| Встроенные динамики | 2 x 10 Вт |
| Рабочая температура (град. Цельсия) | от 0 до + 40 |
| Рабочая влажность (%) | 10 — 90 |
| Wi-Fi | Да |
| Blutooth | Нет |
